Currencies & Payment speed
Coverage and rails by region (indicative; subject to change).
Instant Payout Methods
| Country | Currency | Speed | Rail | Supported Types |
|---|---|---|---|---|
| UAE | AED | Instant | IPI / FTS | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Australia | AUD | Instant | NPP | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Brazil | BRL | Instant | PIX | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| China | CNY | Instant | CUP (B2C) | B2C, B2B2C |
| Colombia | COP | Instant | PSE | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Europe | EUR | Instant | SEPA Instant | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Ghana | GHS | Instant | GIS | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Indonesia | IDR | Instant | BI-FAST | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Korea | KRW | Instant | Open Banking | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2C |
| Mexico | MXN | Instant | SPEI | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C, C2B2B, C2B2C |
| Nigeria | NGN | Instant | NIBSS | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Philippines | PHP | Instant | InstaPay | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Singapore | SGD | Instant | FAST | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Thailand | THB | Instant | PromptPay | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Turkey | TRY | Instant | FAST | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| UK | GBP | Instant | FPS | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| USA | USD | Instant | RTP | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
Same Day Payout Methods
| Country | Currency | Rail | Supported Types |
|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | Domestic Transfer | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Australia | AUD | BECS | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Chile | CLP | TEF | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| China | CNY | CNAPS | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Europe | EUR | SEPA Standard | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| India | INR | NEFT | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| USA | USD | FedWire | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| USA | USD | ACH | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
1–2 Day Payout Methods
| Country | Currency | Rail | Supported Types |
|---|---|---|---|
| Canada | CAD | EFT | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Japan | JPY | Zengin | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Singapore | SGD | GIRO | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| Turkey | TRY | EFT | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
Coming Soon
| Country | Currency | Rail | Supported Types |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | TBC | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |
| International | USD | SWIFT | B2B, B2B2B, B2C, B2B2C |